売りマンション


| 物件No. | |
|---|---|
| 物件名 | プレステージ萩野町 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区萩野町1丁目7−13−503 |
| 販売価格 | 650万円 |
| 交通 | 市営バス「宮千代1丁目」徒歩5分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 構造・規模 | RC造5階建 5階部分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 22.09平方メートル |
| バルコニー面積 | 1.62平方メートル |
| 築年月 | 平成2年7月 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 土地権利・土地持分 | 1129/30000 |
| 施主 | 株式会社アイショウ |
| 施工会社 | 勝村建設株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理費 | 4,532円/月 |
| 修繕積立金 | 管理費に含む |
| 駐車場 | なし |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
売りマンション


| 物件No. | |
|---|---|
| 物件名 | セントラルシャトル |
| 所在地 | 仙台市宮城野区小田原1丁目8-33-11階 |
| 販売価格 | 500万円 |
| 交通 | 市営バス「小田原2丁目」徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | SRC造・地上11階建て 7階部分 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 31.20平方メートル |
| バルコニー面積 | 6.00平方メートル |
| 本体設備 | 電気・水道・都市ガス・給湯・EV |
| 築年月 | 昭和51年7月 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 施主 | 株式会社松村組 |
| 施工会社 | 株式会社松村組 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 管理費 | 8,041円/月 |
| 修繕積立金 | 管理費に含む |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 空無 |
| 環境 | 東向き |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
中古戸建て
| 物件名 | 上山市大石 |
|---|---|
| 所在地 | 山形県上山市大石一丁目2番5 yahoo地図での表示はこちら |
| 交通 | ・上山温泉駅より山交バス乗車約10分 ・バス停「地蔵堂前」下車徒歩約5分 |
| 販売価格 | 2,480万円 |
| 間取りタイプ | 5LDK |
| 地積 | 登記簿528.37平方メートル 159.83坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 北西 公道6.5m |
| 私道 | 無 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 1階82.81平方メートル 2階82.81平方メートル 計165.62平方メートル 50.10坪 |
| 用途 | 居住用 |
| 現況 | 空室 |
| 建築 | 平成6年12月 |
| 都市計画 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 東北電力:公営水道:本下水:個別プロパンガス:駐車場有り |
| 学区 | 上山小学校、北中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
収益物件


| 物件No. | |
|---|---|
| 物件名 | セントラルシャトル |
| 所在地 | 仙台市宮城野区小田原1丁目8-33-703 |
| 販売価格 | 500万円 |
| 交通 | 市営バス「小田原2丁目」徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | SRC造・地上11階建て 7階部分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.20平方メートル |
| バルコニー面積 | 7.20平方メートル |
| 本体設備 | 電気・水道・都市ガス・給湯・EV |
| 築年月 | 昭和51年7月 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 施主 | 株式会社松村組 |
| 施工会社 | 株式会社松村組 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 管理費 | 8,041円/月 |
| 修繕積立金 | 管理費に含む |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 空無 |
| 環境 | 東向き |
| 現況 | 入居中 |
| 引渡し | 相談 |
| 現状表面利回り | 9.6% |
| 取引形態 | 仲介 |

